Google tarjoaa rantalentistä ja gourmet-lounaita

Heille on kiva tehdä töitä: Sergei Brin ja Larry Page.
9.1.2007 15:46 Amerikan parhaaksi yritykseksi valittu Google on työnhakijoiden suosiossa jo pelkästään ilmaisten lounaiden vuoksi. Yhtiön päämaja Kalifornian Mountain View'ssä saa päivittäin yli 1 300 työhakemusta ja ansioluetteloa.
Piilaakson pääkonttorissaan googlelaiset syövät ja juovat ilmaiseksi 11 gourmet-ravintolassa sekä kuntoilevat lukuisissa spa-altaissa ja kiekkokaukaloissa.
Hyvät henkilöstöedut ovat tärkeimpiä perusteluja internet-jätti Googlen ykkössijalle Fortune-lehden tutkimuksessa, jossa selvitettiin Yhdysvaltain tämän vuoden sata parhainta työpaikkaa.
Googlen työntekijät voivat pelata pääkonttorissa muun muassa rantavolleyta ja videopelejä. Lisäksi palkollisilla on käytettävissä paikan päällä hieronta- ja lääkärinpalveluita, mikä on harvinaista yhdysvaltalaisyrityksille.
Fortunen kyselyyn vastasi ylil 100 000 työntekijää 450 yhtiöstä. Kun Fortune teki tutkimuksen ensimmäisen kerran kymmenen vuotta sitten, listalla oli 18 samaa yhtiötä kuin vuonna 2007.
Sadan parhaimman työpaikan joukossa on Googlen lisäksi seitsemän muuta Piilaakson jättiyhtiötä. Googlen kilpailija Yahoo ylsi sijalle 44.
Kakkossijalle selvityksessä nousi biotekniikan yritys Genentech. Päivittäistavaraketjuista kymmenen kärkeen rynnivät Wegmans Food Markets, Container Store ja Whole Foods Market. Sadan parhaan työpaikan joukossa on myös yhdeksän sairaalaa.
Sijalla 96 keikkuu Pohjois-Amerikan Ikea.
| Sata parasta amerikkalaistyöpaikkaa vuonna 2007 | ||||
| Sija | Yritys | Työpaikkojen lisäys, % | Koko | Työntekijöitä USA:ssa |
| 1 | 67 | Keskikokoinen | 6,500 | |
| 2 | Genentech | 25 | Keskikokoinen | 9,979 |
| 3 | Wegmans Food Markets | 8 | Suuri | 33,737 |
| 4 | Container Store | 14 | Keskikokoinen | 2,866 |
| 5 | Whole Foods Market | 15 | Suuri | 37,806 |
| 6 | Network Appliance | 33 | Keskikokoinen | 3,553 |
| 7 | S.C. Johnson & Son | 0 | Keskikokoinen | 3,400 |
| 8 | Boston Consulting Grp. | 15 | Pieni | 1,434 |
| 9 | Methodist Hospital Sys. | 5 | Keskikokoinen | 9,424 |
| 10 | W.L. Gore & Associates | 9 | Keskikokoinen | 4,945 |
| 11 | Cisco Systems | 3 | Suuri | 27,493 |
| 12 | David Weekley Homes | 19 | Pieni | 1,622 |
| 13 | Nugget Market | 1 | Pieni | 1,099 |
| 14 | Qualcomm | 17 | Keskikokoinen | 8,860 |
| 15 | American Century Invest. | 1 | Pieni | 1,783 |
| 16 | Starbucks Coffee | 15 | Suuri | 109,873 |
| 17 | Quicken Loans | 19 | Keskikokoinen | 3,512 |
| 18 | Station Casinos | 27 | Suuri | 13,957 |
| 19 | Alston & Bird | 6 | Pieni | 1,598 |
| 20 | QuikTrip | 0 | Keskikokoinen | 7,833 |
| 21 | Griffin Hospital | 6 | Pieni | 1,098 |
| 22 | Valero Energy | 12 | Suuri | 18,730 |
| 23 | Vision Service Plan | 3 | Pieni | 1,968 |
| 24 | Nordstrom | 6 | Suuri | 48,374 |
| 25 | Ernst & Young | 6 | Suuri | 24,995 |
| 26 | Arnold & Porter | -8 | Pieni | 1,292 |
| 27 | Recreational Equip. (REI) | 16 | Keskikokoinen | 8,522 |
| 28 | Kimley-Horn & Assoc. | 23 | Pieni | 2,173 |
| 29 | Edward Jones | 2 | Suuri | 30,326 |
| 30 | Russell Investment Grp. | 12 | Pieni | 1,206 |
| 31 | Adobe Systems | 33 | Keskikokoinen | 3,604 |
| 32 | Plante & Moran | 11 | Pieni | 1,501 |
| 33 | Intuit | 6 | Keskikokoinen | 6,889 |
| 34 | Umpqua Bank | 8 | Pieni | 1,435 |
| 35 | Children's Healthcare of Atlanta | 7 | Keskikokoinen | 5,256 |
| 36 | Goldman Sachs | 6 | Suuri | 12,542 |
| 37 | Northwest Community Hospital | 7 | Keskikokoinen | 3,299 |
| 38 | Robert W. Baird | -2 | Pieni | 2,080 |
| 39 | J.M. Smucker | -4 | Keskikokoinen | 2,853 |
| 40 | Amgen | 21 | Suuri | 13,554 |
| 41 | JM Family Enterprises | 8 | Keskikokoinen | 4,452 |
| 42 | PCL Construction | 19 | Keskikokoinen | 3,020 |
| 43 | Genzyme | 10 | Keskikokoinen | 5,920 |
| 44 | Yahoo | 26 | Keskikokoinen | 6,840 |
| 45 | Bain & Co. | 11 | Pieni | 1,370 |
| 46 | First Horizon National | -6 | Suuri | 12,491 |
| 47 | American Fidelity Assur. | -2 | Pieni | 1,358 |
| 48 | SAS Institute | 2 | Keskikokoinen | 5,239 |
| 49 | Nixon Peabody | 2 | Pieni | 1,511 |
| 50 | Microsoft | 13 | Suuri | 44,298 |
| 51 | Stew Leonard's | 5 | Pieni | 1,899 |
| 52 | OhioHealth | 7 | Suuri | 10,836 |
| 53 | Four Seasons Hotels | 10 | Suuri | 11,584 |
| 54 | Baptist Health Care | 0 | Keskikokoinen | 4,095 |
| 55 | Dow Corning | 8 | Keskikokoinen | 4,052 |
| 56 | Granite Construction | 7 | Keskikokoinen | 4,662 |
| 57 | Publix Super Markets | 6 | Suuri | 136,863 |
| 58 | PricewaterhouseCoopers | 8 | Suuri | 28,463 |
| 59 | Pella | 9 | Keskikokoinen | 9,331 |
| 60 | MITRE | 3 | Keskikokoinen | 5,759 |
| 61 | SRA International | 21 | Keskikokoinen | 4,861 |
| 62 | Mayo Clinic | 4 | Suuri | 39,457 |
| 63 | Booz Allen Hamilton | 8 | Suuri | 16,691 |
| 64 | Perkins Coie | -1 | Pieni | 1,519 |
| 65 | Alcon Laboratories | 4 | Keskikokoinen | 6,460 |
| 66 | Jones Lang LaSalle | 26 | Keskikokoinen | 7,812 |
| 67 | HomeBanc Mortgage | -2 | Pieni | 1,312 |
| 68 | Procter & Gamble | 2 | Suuri | 34,142 |
| 69 | Nike | 5 | Suuri | 13,664 |
| 70 | Paychex | 9 | Suuri | 10,911 |
| 71 | AstraZeneca | 1 | Suuri | 12,263 |
| 72 | Medtronic | 8 | Suuri | 21,648 |
| 73 | Aflac | 7 | Keskikokoinen | 4,326 |
| 74 | American Express | -4 | Suuri | 29,145 |
| 75 | Quad/Graphics | -1 | Suuri | 10,099 |
| 76 | Deloitte & Touche USA | 9 | Suuri | 34,011 |
| 77 | Principal Financial Grp. | 3 | Suuri | 13,075 |
| 78 | Timberland | 6 | Pieni | 2,016 |
| 79 | TDIndustries | 4 | Pieni | 1,345 |
| 80 | Lehigh Valley Hospital & Health Ntwrk. | 12 | Keskikokoinen | 7,838 |
| 81 | Baptist Health S. Florida | 4 | Keskikokoinen | 9,446 |
| 82 | CDW | 8 | Keskikokoinen | 4,293 |
| 83 | EOG Resources | 17 | Pieni | 1,181 |
| 84 | Capital One Financial | 59 | Suuri | 19,047 |
| 85 | Standard Pacific | 25 | Keskikokoinen | 2,856 |
| 86 | National Instruments | 6 | Pieni | 2,294 |
| 87 | Texas Instruments | -7 | Suuri | 15,274 |
| 88 | CarMax | 10 | Suuri | 12,553 |
| 89 | Marriott International | -1 | Suuri | 124,350 |
| 90 | Men's Wearhouse | 4 | Suuri | 11,508 |
| 91 | Memorial Health | 10 | Keskikokoinen | 4,685 |
| 92 | Bright Horizons | 4 | Suuri | 14,164 |
| 93 | Milliken | 1 | Keskikokoinen | 9,500 |
| 94 | Bingham McCutchen | 4 | Pieni | 1,618 |
| 95 | Vanguard | 6 | Suuri | 11,410 |
| 96 | IKEA North America | 21 | Suuri | 11,157 |
| 97 | KPMG | 4 | Suuri | 21,042 |
| 98 | Synovus | 4 | Suuri | 12,474 |
| 99 | A.G. Edwards | 1 | Suuri | 15,794 |
| 100 | Stanley | 6 | Pieni | 2,309 |
- Digitodayn tuoreimmat uutiset.
- 25.5. Robottikäsivarsi hinasi Dragonin asemalle
- 25.5. Googlen Android-kauppa sai uusia rahastuskeinoja
- 25.5. Zuckerberg unohti sulhasen ohjeen - antoi 20 000 euron vihkisormuksen
- 25.5. Diablo III:n julkaisija hekumoi myyntiä ja pahoittelee bugeja
- 25.5. Lumialla voi katsella videoklippejä
- 25.5. Applen Cook kieltäytyy optioiden osingoista
- 25.5. ZTE toimittaa suomalaisella 3d-tekniikalla tehtyjä Android-puhelimia
- 25.5. Tämä käkikello muni Pebblen Kickstarter- pesään
- 25.5. Facebook Camera ottaa ja jakaa kuvia iPhonessa
- 24.5. IPhoneen uusi alihankkija
- 24.5. IBM pitää iPhonen Siriä tietoturvariskinä
- 24.5. Yle siirtää seuraavaksi Pasilan teräväpiirtoon
- 24.5. Nokia luopuu isosta massatapahtumasta
- 24.5. Huhu: Symbianiin ei enää päivityksiä
- 24.5. Blackberryn joukot harvenevat
- 24.5. Adoben flash saa saattohoitoa Windows 8:ssa
- 24.5. HP irtisanoo ja palaa taulutietokoneisiin
- 24.5. Motorola Mobilityn johdossa on nyt myyntimies
- Uusimmat
- 48h luetuimmat kaikista uutisista.
- 24.5. Huhu: Symbianiin ei enää päivityksiä
- 25.5. Zuckerberg unohti sulhasen ohjeen - antoi 20 000 euron vihkisormuksen
- 25.5. Lumialla voi katsella videoklippejä
- 25.5. Googlen Android-kauppa sai uusia rahastuskeinoja
- 24.5. IBM pitää iPhonen Siriä tietoturvariskinä
- 24.5. HP irtisanoo ja palaa taulutietokoneisiin
- 25.5. ZTE toimittaa suomalaisella 3d-tekniikalla tehtyjä Android-puhelimia
- 24.5. Nokia luopuu isosta massatapahtumasta
- 24.5. IPhoneen uusi alihankkija
- 24.5. Adoben flash saa saattohoitoa Windows 8:ssa
- Luetuimmat
- 48h suositelluimmat kaikista uutisista.
- Suositelluimmat
- 48h kommentoiduimmat kaikista uutisista.
- 24.5. Huhu: Symbianiin ei enää päivityksiä
- 25.5. Lumialla voi katsella videoklippejä
- 25.5. Applen Cook kieltäytyy optioiden osingoista
- 25.5. ZTE toimittaa suomalaisella 3d-tekniikalla tehtyjä Android-puhelimia
- 24.5. IBM pitää iPhonen Siriä tietoturvariskinä
- 24.5. IPhoneen uusi alihankkija
- 24.5. Nokia luopuu isosta massatapahtumasta
- 24.5. HP irtisanoo ja palaa taulutietokoneisiin
- 24.5. Adoben flash saa saattohoitoa Windows 8:ssa
- 25.5. Zuckerberg unohti sulhasen ohjeen - antoi 20 000 euron vihkisormuksen
- Kommentoiduimmat
Uutispäivä
Vuorokauden kaikki uutiset yhdellä sivulla.
Palautetta?
Lähetä risut, ruusut ja uutisvinkit toimitukselle.
Uusimmat uutiset
- Applen Cook kieltäytyy optioiden osingoista 09:59
- Blackberryn joukot harvenevat 09:51
- HP irtisanoo ja palaa taulutietokoneisiin 07:19
- Motorola Mobilityn johdossa on nyt myyntimies 07:00
- Tieto irtisanoo Ruotsissa 14:05
- Google paljastaa: Suomalaiset eivät ole älypuhelinkansaa 21:00
- Joka toinen saa potkut Tiedon tytäryhtiössä 15:36
- Uusi maajohtaja aloiti EMC:llä 13:19
- Lisää
Poiminnat
Digiyesterday
Viisi vuotta sitten
Hiirelle kaveriksi usb-hamsteri
26.05.2007 Usb-liitännästä saa virtaa ulos maksimissaan muutaman sadan milliampeerin virran. Tätä määrää virtaa voi käyttää mitä ihmeellisimpien tietokoneen lisälaitteiden toimintaan - tai no, isoa osaa näistä laitteista ei voi kutsua tietokoneen lisälaitteeksi, kuten nyt vaikkapa tätä juoksupyörää.
Kolme vuotta sitten
Otto-automaatit pysyvät Tiedon valvonnassa
27.05.2009 Tietotekniikkatalo Tieto on saanut viiden vuoden jatkosopimuksen Otto-käteisautomaattiverkon tietojärjestelmien kehittämisestä ja ylläpidosta.
Taloussanomat
- Asuntopula ja 24 600 tyhjää asuntoa, mikä kaupunki? 06:01
- Suomikin oli hukkua liian vahvaan valuuttaan 06:09
- Yritysguru: Facebook tappaa Piilaakson 10:17
- Tämäkin vielä: Turistitkin kaihtavat Kreikkaa 15:08
- Muhkean muovinen Nissan Juke 06:05
- Unohda hameenhelmaindeksi – ensitreffit kertovat talouden tilan 16:19
- Yle: Katainen torjuu ajatuksen valtion kaivosyhtiöstä 16:54
- Konkareiden neuvot koulunsa päättäville: Intohimoa ja tasapainoa 17:47
- Jos Kreikka lähtee, Saksa kärsii 11:08
- Yllätys? Aurinkohan säteilee täällä Saksan malliin 06:09
- » Taloussanomat.fi











